Модуль 1: Специалист лаборатории в соответствии с требованиями стандарта EN ISO/IEC 17025
Курс предназначен для подготовки и/или повышения квалификации менеджеров по качеству, персонала, ответственного за техническое обеспечение лаборатории, и специалистов лаборатории, которые проводят измерения/испытания и должны уметь оценить погрешность измерения/испытания, различить погрешность оборудования от погрешности измерения, погрешности метода испытания и, соответственно, оценить достоверность и сходимость результатов испытаний.
Курс представляет собой внедрение в систему подготовки к аккредитации и метрологического обеспечения испытательной лаборатории в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17025:2005 и является первым модулем в обучении специалистов лаборатории.
По окончании курса после успешной сдачи экзамена специалисты получают Сертификат, выданный Международной Школой технического законодательства и управления качеством ISTL и свидетельство об окончании курсов.
В стоимость курса входит:
- свидетельство на украинском и английском;
- сертификат;
- сдача экзамена;
- материалы в электронном виде.
В случае неудовлетворительного результата экзамена – возможна пересдача (бесплатно) в течение 3 месяцев после окончания курса.
| День | Тема / модуль | К-во часов |
|---|---|---|
| 1 день | Требования международного стандарта ISO/IEC 17025 к испытательным лабораториям. | 3 |
| Должностные обязанности и функциональные возможности специалиста лаборатории в системе менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025. | 2 | |
| Структура документации системы менеджмента качества лаборатории в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025. Типы документов и их структура. | 2 | |
| Требования ВОЗ, СНИП, СанПИН, ISO/IEC 17025 к лабораторным помещениям и инженерно-технической инфраструктуре лаборатории. | 1 | |
| 2 день | Измерения и метрология. Измеряемая величина. Значение величины. Метод и методика измерений. Влияющая величина. Результат измерений. | 2 |
| Точность измерений: прецизионность и правильность. Погрешность измерений, погрешность средств измерений. Характер их проявления и оценивание. Классификация погрешностей. Суммирование погрешностей, критерий определения существенной составляющей. | 4 | |
| Примеры и задачи. | 2 | |
| 3 день | Случайная погрешность. Точечное и интервальное оценивание. Нормальный закон распределения и его основные свойства. Интервальное оценивание характеристик погрешности при малых объемах выборки. Распределение Стьюдента. Распространение погрешности. Определение минимального количества наблюдений. Оценивание существенности расхождения результатов и их дисперсий. | 3 |
| Градуировка, калибровка и поверка средств измерения. Прослеживаемость измерений: роль эталонов и стандартных образцов в обеспечении прослеживаемости результатов измерений. | 2 | |
| Программы отбора проб в системе обеспечения единства измерений. | 1 | |
| Использование Карт Шухарта для контроля стабильности результатов испытаний. | 1 | |
| Примеры и задачи. | 1 | |
| 4 день | Применение инструкций по метрологическому обеспечению в испытательных лабораториях в соответствии с требованиями ISO 10012. | 1 |
| Требования к технической компетентности лаборатории в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025. Мониторинг качества испытаний. Роль валидации и верификации в обеспечении качества испытаний. Определение рабочего диапазона окружающей среды в лабораторном помещении. Валидация параметров окружающей среды в лабораторном помещении. | 1 | |
| Требования к технической компетентности лаборатории в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025. Мониторинг качества испытаний. Протоколы регистрации результатов испытаний. | 1 | |
| Всего | КУРС «СПЕЦИАЛИСТ ЛАБОРАТОРИИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO/IEC 17025:2005» | 28 |

