[raw][tabs style=»open» tab_1=»Описание.» tab_2=»Программа курса.» tab_3=»Записаться»]
[tab_1]
Модуль 3.1 КЛ.
Менеджер по качеству клинических медицинских лабораторий в соответствии с ISO 15189:2012
Курс длительностью 32 часа предназначен для подготовки и повышения квалификации специалистов испытательных лабораторий.
В рамках курса будут рассматриваться следующие вопросы:
- аккредитация — законодательство Украины и ЕС;
- структура документации системы качества в соответствие с ISO/IEC 17025;
- требования к технической компетентности клинической медицинской лаборатории в соответствии с ISO 15189:2012;
- аудит системы менеджмента качества — основные международные и национальные нормативные документы.
Также специалисты клинических лабораторий смогут проанализировать возможные несоответствия при аккредитационном/надзорном аудите клинической лаборатории на соответствие стандарту ISO 15189:2012.
По окончании курса предусмотрено обязательное тестирование участников на знание стандартов и письменный экзамен. При успешном прохождении тестирования и экзамена каждому участнику выдаются свидетельство и сертификат ISTL (Международной школы технического законодательства и управления качеством) на русском языке: «Менеджер по качеству испытательной лаборатории в соответствие с требованиями ISO 17025».
В стоимость курса входит:
- свидетельство на украинском/русском или английском (либо другом европейском) языке;
- сдача экзамена;
- раздаточный материал;
- кофе-брейк.
В случае неудовлетворительного результата экзамена — возможна пересдача (бесплатно) в течение 3 месяцев после окончания курса.
Питание и проживание оплачивается отдельно.
[/tab_1]
[tab_2]<
Модуль 3.1 КЛ.
Менеджер по качеству клинической медицинской лаборатории в соответствии с требованиями стандарта ISO 15189:2012.
| Дни | Тематика/модуль | К-во инж.час.* |
| 1 день | Аккредитация: объекты аккредитации. Законодательство Украины. Законодательство ЕС. Органы аккредитации. Ассоциация органов аккредитации ЕА. Ассоциации аккредитованных лабораторий ILAC. Нормативные документы ЕА, ILAC. | 2 |
| Требования международного стандарта ISO 15189:2012 к клиническим медицинским лабораториям. Организационно-управленческие вопросы и решения менеджера по качеству испытательной лаборатории. Интегрирование с системой менеджмента качества клинической больницы. |
4 | |
| Должностные обязанности и функциональные возможности менеджера по качеству клинической медицинской лаборатории в системе менеджмента качества в соответствие ISO 15189:2012. | 2 | |
| 2 день | Структура документации системы качества клинической медицинской лаборатории в соответствие с требованиями ISO15189:2012. Структура документов клинической медицинской лаборатории. Индексация и идентификация документов лаборатории в соответствие с требованиями ISO 15189:2012. Обязательные документы в соответствии с требованиями ISO 15189:2012. Образцы документов. Программы качества. Отчеты к анализу высшего руководства. Анализ соответствия документов системы качества медицинской лаборатории с необходимыми документами стандартов аккредитации МОЗ. |
4 |
| Применение инструкций по метрологическому обеспечению в испытательных лабораториях в соответствие с требованиями ISO 10012. | 1 | |
| Измерения и метрология. Измеряемая величина. Значение величины. Метод и методика измерений. Влияющая величина. Результат измерений. | 1 | |
| Точность измерений: прецизионность и правильность. Погрешность измерений, погрешности средств измерений. Характер их проявления и оценивание. Классификация погрешностей. Суммирование погрешностей, критерий определения существенной составляющей. | 2 | |
| 3 день | Краткая история появления и развития концепции неопределенности измерений. Основные международные и национальные нормативные документы, регламентирующие оценивание и выражение неопределенности измерений. | 1 |
| Основные положения концепции неопределенности. Виды неопределенности. Общий алгоритм оценивания неопределенности. Неопределенность по типу А, неопределенность по типу В. Примеры. | 1 | |
| Сравнение подходов к оценке точности измерений: классический подход с использованием погрешности и неоклассический подход с использованием неопределенности. Пересчет характеристик погрешности в характеристики неопределенности. Примеры | 1 | |
| Требования к технической компетентности клинической медицинской лаборатории в соответствии с ISO 15189:2005. Валидация, верификация, квалифицирование. Записи | 1 | |
| Градуировка, калибровка и поверка средств измерения. Прослеживаемость измерений: роль эталонов и стандартных образцов в обеспечении прослеживаемости результатов измерений. | 1 | |
| Преаналитические процедуры. Программы отбора проб в системе обеспечения единства измерений. | 1 | |
| Использование Карт Шухарта для контроля стабильности результатов клинических лабораторных исследований. Внутрилабораторный контроль качества и мониторинг. Организация участия клинической медицинской лаборатории в раундах межлабораторных сличений. | 2 | |
| 4 день | Основные международные и национальные нормативные документы, регламентирующие аудит систем менеджмента качества. Требования к проведению аудита в соответствие с требованиями ISO 19011. Требования к проведению аудита в соответствие с требованиями ISO 10012. | 1 |
| Виды аудита: внутренний, аудит второй стороны, аудит третьей стороны. Методы и подходы. | 0,5 | |
| Внутренний аудит системы управления качеством испытательной лаборатории в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025: планирование аудитов, программа аудита, контрольный лист аудитора, бланк несоответствия. Регистрация несоответствия, выводы по аудиту. Примеры | 1 | |
| Технические аспекты подтверждения компетентности клинической медицинской лаборатории – как объект внутреннего аудита. | 0,5 | |
| Принципы формирования группы внутренних аудиторов. Функциональные возможности и обязательства ведущего внутреннего аудитора. | 1 | |
| Типы несоответствий. Корректирующие и предупреждающие действия. Планирование корректирующих действий. Внеплановый аудит. | 1 | |
| Подготовка к внешнему аудиту. Планирование системы качества в клинической медицинской лаборатории. | 1 | |
| Анализ возможных несоответствий при аккредитационном/надзорном аудите клинической лаборатории на соответствие ISO15189:2012. | 1 | |
| Экзамен: письменное тестирование. | 1 | |
| ВСЕГО | КУРС «Модуль М 3.1 КЛ. МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА ISO 15189:2012» | 32 часа |
[/tab_2]
[tab_3]
[iphorm id=2 name=»register-cource»]
[/tab_3]
[/tabs][/raw]
[clear]
